面積 | 83,871 (km2) | 112位 |
---|---|---|
人口 | 869 (万人) | 90位 |
首都 | ウィーン | |
言語 | ドイツ語 | |
名目GDP | 386.75 (10億USD)/44,232.94 (USD/人) | 28位/15位 |
通貨 | ユーロ (EUR) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2017/08/21) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
国内には代表クラスの選手らが練習に励む「五輪センター」と呼ばれる拠点がザルツブルク近郊やインスブルックなどに6カ所ある。13年11月以降、どの五輪センターでも陸上トラックや室内プールなどの競技施設や、医療体制などで一定の水準以上が保証されるようになった。ハード面の整備が進み、各競技の強化の後押しにつながることが期待されている。 - 共同通信
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 78位 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・パラリンピック | 50位 | 1 | 4 | 4 | 9 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2018 平昌・オリンピック | 10位 | 5 | 3 | 6 | 14 |
2014 ソチ・オリンピック | 9位 | 4 | 8 | 5 | 17 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2014 ソチ・パラリンピック | 9位 | 2 | 5 | 4 | 11 |
※ 原則として大会終了時の成績。ドーピング違反等で変更の可能性あり。
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
セーリング | 0 | 0 | 1 | 1 |
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
スキー/アルペン | 3 | 4 | 2 | 9 |
スキー/スノーボード | 1 | 0 | 1 | 2 |
スキー/ジャンプ | 0 | 2 | 0 | 2 |
バイアスロン | 0 | 1 | 1 | 2 |
リュージュ | 0 | 1 | 0 | 1 |
スキー/ノルディック複合 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です