面積 | 9,984,670 (km2) | 2位 |
---|---|---|
人口 | 3,623 (万人) | 37位 |
首都 | オタワ | |
言語 | 英語、フランス語 | |
名目GDP | 1,529.22 (億USD)/42,224.94 (USD/人) | 10位/18位 |
通貨 | カナダ・ドル(CAD) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2017/08/21) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 20位 | 4 | 3 | 15 | 22 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・パラリンピック | 14位 | 8 | 10 | 11 | 29 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2018 平昌・オリンピック | 3位 | 11 | 8 | 10 | 29 |
2014 ソチ・オリンピック | 3位 | 10 | 10 | 5 | 25 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2014 ソチ・パラリンピック | 3位 | 7 | 2 | 7 | 16 |
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
スキー/フリースタイル | 4 | 4 | 1 | 9 |
カーリング | 2 | 0 | 0 | 2 |
アイスホッケー | 2 | 0 | 0 | 2 |
スケート/ショートトラック | 1 | 1 | 1 | 3 |
ボブ/ボブスレー | 1 | 0 | 0 | 1 |
スケート/フィギュアスケート | 0 | 3 | 0 | 3 |
スケート/スピードスケート | 0 | 1 | 1 | 2 |
スキー/スノーボード | 0 | 1 | 1 | 2 |
スキー/アルペン | 0 | 0 | 1 | 1 |
加筆が必要です