面積 | 9,596,960 (km2) | 4位 |
---|---|---|
人口 | 13億8,271 (万人) | 1位 |
首都 | 北京 | |
言語 | 中国語 | |
名目GDP | 11,218.28 (億USD)/8,123.26 (USD/人) | 2位/74位 |
通貨 | 人民元(CNY) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2017/08/21) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 3位 | 26 | 18 | 26 | 70 |
2016 リオ・パラリンピック | 1位 | 107 | 81 | 51 | 239 |
2014 ソチ・オリンピック | 12位 | 3 | 4 | 2 | 9 |
2014 ソチ・パラリンピック | −位 | − | − | − | − |
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
スケート/ショートトラック | 2 | 3 | 1 | 6 |
スケート/スピードスケート | 1 | 0 | 0 | 1 |
スキー/フリースタイル | 0 | 1 | 1 | 2 |
加筆が必要です