このページはまだ書きかけです。みなさまの協力によって完成させることができます。よろしくお願いします。
面積 | 78,867.00 (km2) | 114 位 |
---|---|---|
人口 | 1,055 (万人) | 81 位 |
首都 | プラハ | |
言語 | チェコ語 | |
名目GDP | 1,953.3 (億USD)/18,507.73 (USD/人) | 49 位/40 位 |
通貨 | チェコ・コルナ(CZK) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2017/08/21) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
2016 リオ・パラリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
2014 ソチ・オリンピック | 15位 | 2 | 4 | 2 | 8 |
2014 ソチ・パラリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
スケート/スピードスケート | 1 | 1 | 0 | 2 |
スキー/スノーボード | 1 | 0 | 0 | 1 |
バイアスロン | 0 | 3 | 2 | 5 |
加筆が必要です
加筆が必要です