面積 | 243,610 (km2) | 78位 |
---|---|---|
人口 | 6,557 (万人) | 21位 |
首都 | ロンドン | |
言語 | 英語 | |
名目GDP | 2,629.19 (億USD)/40,049.78 (USD/人) | 5位/21位 |
通貨 | イギリス・ポンド(GBP) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2017/08/21) |
加筆が必要です
Mission 2016/18, Mission Eastは、いずれもMission 2012をベースに、本質的には同様のアプローチで進捗をモニタリングしていく仕組みと思われる。 - UK Sport
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 2位 | 27 | 23 | 17 | 67 |
2016 リオ・パラリンピック | 2位 | 64 | 39 | 44 | 147 |
2014 ソチ・オリンピック | 19位 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2014 ソチ・パラリンピック | 10位 | 1 | 3 | 2 | 6 |
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
ボブ/スケルトン | 1 | 0 | 0 | 1 |
カーリング | 0 | 1 | 1 | 2 |
スキー/スノーボード | 0 | 0 | 1 | 1 |