面積 | 357,022 (km2) | 62位 |
---|---|---|
人口 | 8,273 (万人) | 17位 |
首都 | ベルリン | |
言語 | ドイツ語 | |
名目GDP | 3,466.64 (億USD)/42,176.85 (USD/人) | 4位/19位 |
通貨 | ユーロ(EUR) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2017/08/21) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 5位 | 17 | 10 | 15 | 42 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・パラリンピック | 6位 | 18 | 25 | 14 | 57 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2018 平昌・オリンピック | 2位 | 14 | 10 | 7 | 31 |
2014 ソチ・オリンピック | 6位 | 8 | 6 | 5 | 19 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2014 ソチ・パラリンピック | 2位 | 9 | 5 | 1 | 15 |
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
リュージュ | 4 | 1 | 0 | 5 |
スキー/ジャンプ | 2 | 0 | 0 | 2 |
スキー/アルペン | 1 | 1 | 1 | 3 |
スキー/ノルディック複合 | 1 | 1 | 1 | 3 |
バイアスロン | 0 | 2 | 0 | 2 |
スキー/スノーボード | 0 | 1 | 1 | 2 |
スケート/フィギュアスケート | 0 | 0 | 1 | 1 |
スケート/クロスカントリー | 0 | 0 | 1 | 1 |
加筆が必要です