|
|
countries:kor [2019/03/05 12:43] |
countries:kor [2021/01/21 09:37] (現在) |
| ~~NOTOC~~ |
| ====== KOR/大韓民国 ====== |
| {{flags:kor.png}} |
| |
| {{INLINETOC:2-3}} |
| |
| ---- |
| |
| ===== 1. 国の概要 ===== |
| ^ 面積 | 99,720 (km<sup>2</sup>)r | 107位 | |
| ^ 人口 | 5,125 (万人) | 26位 | |
| ^ 首都 | [[wpjp>ソウル]] || |
| ^ 言語 | 韓国語 || |
| ^ 名目GDP | 1,411.25 (億USD)/27,537 (USD/人) | 11位/−位 | |
| ^ 通貨 | 韓国ウォン([[http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=KRW&To=JPY|KRW]]) || |
| その他: [[http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/data.html|外務省・基礎データ]] |
| <columns 100% 25% 25%* *-* *-> |
| <newcolumn> |
| <newcolumn> |
| <newcolumn> |
| [[http://ecodb.net/|世界経済のネタ帳]]より(2017/08/21) |
| </columns> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 2. スポーツ組織の構造 ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| * [[http://www.sports.or.kr|Korean Sport & Olympic Committee]] (KSOC) |
| |
| === キーパーソン === |
| * 大韓体育会 会長:Kee-Heung LEE (李起興, イ・ギフン) |
| * IOC 倫理委員会委員長:[[https://web.archive.org/web/20180206131146/http://www.insidethegames.biz/articles/1061112/ioc-elect-new-ethics-commission-members-but-no-plans-to-change-way-it-works|Ki-Moon BAN]] |
| |
| === 公式メディア === |
| * KOC: [[https://twitter.com/korea_olympic|Tw]] | [[https://www.facebook.com/KoreaOlympic|fb]] |
| |
| === トピック === |
| * 2021/01/18 [[http://web.archive.org/web/20210121003528/https://jp.yna.co.kr/view/AJP20210118004400882|大韓体育会会長に李起興氏が再選 道徳教育を優先課題に]] (聯合ニュース) |
| |
| * 2020/09/23 [[http://web.archive.org/web/20200925015924/http://www.segye.com/newsView/20200923522687|大韓体育会は相次ぐスポーツ不正にも関わらずIOCを盾に改革を回避]](世界日報) |
| |
| * 2019/08/28 [[http://web.archive.org/web/20190829112626/https://www.insidethegames.biz/articles/1084035/korea-govt-recommends-breaking-up-ksoc|大韓体育会 (KSOC) の相次ぐスキャンダルによる解散提案に対してLEE会長が反論]] (Inside the Games) |
| * 2019/08/23 [[http://web.archive.org/web/20190824061910/http://news.searchina.net/id/1681926?page=1|韓国政府、自国の五輪委員会に解散を提起か]] (Searchina) |
| * 2019/08/22 [[http://web.archive.org/web/20190824061914/http://www.sportalkorea.com/general/view.php?gisa_uniq=201908221615771986&key=&field=§ion_code=D1000&search_key=y|スポーツ革新委員会が2021年上半期までにKOCを大韓体育会から分離するよう勧告]] (sportalkorea) |
| |
| * 2017/09/15 [[http://web.archive.org/web/20170918080506/http://www.sankei.com/sports/news/170915/spo1709150001-n1.html|潘基文氏がIOC倫理委新委員長に 前国連事務総長]] (産経新聞) |
| |
| * 2016/12/11 [[intl>20135921|平昌2018に向け韓国オリンピック委員会が政府の影響を排除していく方針]] ([[http://web.archive.org/web/20180203064521/https://www.insidethegames.biz/articles/1044699/ksoc-attempt-to-reduce-government-involvement-as-political-problems-continue-in-build-up-to-pyeongchang-2018|Inside the Games]]) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 3. 関連法令 ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 4. 強化戦略・強化プラン ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| |
| === トピック === |
| * 2016/03/19 [[https://web.archive.org/web/20170715103912/http://www.iza.ne.jp:80/kiji/sports/news/160319/spo16031911050031-n1.html|韓国、五輪メダル狙いで帰化続々 閉鎖性と差別・偏見に帰化外国人はうんざり…]] (産経新聞) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 5. 強化予算 ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| === トピック === |
| * 2018/02/13 [[intl>20138429|各国における冬季五輪の報奨金]] ([[http://web.archive.org/web/20180731125657/https://www.mz-web.de/sport/olympia2018/praemien-bei-den-winterspielen-was-ein-olympiasieger-verdient-29680286|Mitteldeutsche Zeitung]]) |
| * 2017/04/17 [[intl>20136392|平昌での目標に向けた追加投資]] ([[http://web.archive.org/web/20180203064725/http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170417000150|Korea Herald]]) |
| * 2017/02/01 [[intl>20136116|平昌2018に向け3千万ドル (約33.8億円) の特別投資を実施]] ([[http://web.archive.org/web/20180203071952/https://www.sbs.com.au/news/south-korea-launches-support-team-for-2018-athletes|SBS]]) |
| * 2017/01/10 [[http://web.archive.org/web/20180203074236/http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/01/10/2017011002297.html|韓国代表選手への支援が初めて年間300億ウォンを超える]] (朝鮮日報) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 6. トレーニング拠点 ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| === トピック === |
| * 2017/09/27 [[http://web.archive.org/web/20170929034850/http://japanese.yonhapnews.co.kr/enter/2017/09/27/1000000000AJP20170927000600882.HTML|韓国代表選手の新たな練習施設がオープン 世界最大規模の選手村に]] (聯合ニュース) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 7. 医・科学サポート ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| === トピック === |
| == 2018 平昌関係 == |
| * 2017/02/03 [[intl>20136077|韓国、平昌目標は金8個 冬季五輪へ支援チーム発足]] (共同通信) |
| * 2017/02/01 [[intl>20136116|平昌2018に向け3千万ドル (約33.8億円) の特別投資を実施]] ([[http://web.archive.org/web/20180203071952/https://www.sbs.com.au/news/south-korea-launches-support-team-for-2018-athletes|SBS]]) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 8. 研究開発(R&D) ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 9. コーチ組織・資格制度 ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 10. 競技者発掘・育成システム ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| === トピック === |
| * 2018/07/22 [[http://web.archive.org/web/20180723004230/http://www.hankookilbo.com/v/768599b11b734194ad00e715a8c5dfb9|マイナー競技をサポート、シム・ソッキ、イ・スンフン、ジョン・ヒョンなどを発掘 - 教保生命]] (Korea Times) |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 11. キャリア支援 ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 12. 総合競技大会開催実績 ===== |
| ==== オリンピック・パラリンピック ==== |
| * 1988 第24回 オリンピック競技大会 ([[wpjp>ソウル]]) |
| |
| * 2018 第23回 オリンピック冬季競技大会 ([[wpjp>ピョンチャン|平昌]]) |
| |
| === トピック === |
| == 2032 招致関係 == |
| * 2020/09/22 [[http://web.archive.org/web/20200923104438/https://www.donga.com/news/Sports/article/all/20200922/103056311/1|2032年共同開催の基盤とはなるように... 韓国体育大は北朝鮮体育大と交流推進]] (東亜日報) |
| |
| == 2018 平昌関係 == |
| * 2018/02/27 [[intl>20137853|49カ国・地域がエントリー 平昌パラ、過去最大規模に]] (共同通信) |
| * 2018/02/26 [[intl>20137847|新設3会場で後利用未定 五輪閉幕後の平昌に課題]] (共同通信) |
| * 2018/02/25 [[https://archive.is/E4f9x|バッハIOC会長の閉会式スピーチ(要旨)]] (時事通信) |
| * 2018/02/22 [[http://web.archive.org/web/20180226150352/http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2018/02/22/0200000000AJP20180222003800882.HTML|IOC選手委員長が会見 「選手は今大会に満足」]] (聯合ニュース) |
| * 2018/02/14 [[http://web.archive.org/web/20180214155502/https://www.asahi.com/articles/ASL2G6STLL2GUTQP07F.html|お湯が冷たくて…平昌の選手村、厳しいお風呂事情]] (朝日新聞) |
| * 2018/02/14 [[http://web.archive.org/web/20180214154215/http://www.sankei.com/pyeongchang2018/news/180214/pye1802140025-n1.html|アルペン女子回転も順延 すでに3種目目 FIS1日4種目を覚悟? 徐々に現実味帯びる日程延長]] (産経新聞) |
| * 2018/02/13 [[http://web.archive.org/web/20180214153106/http://www.sankei.com/pyeongchang2018/news/180213/pye1802130097-n1.html|「公平でない」「危険だった」スノボ女子SS、強風下の決勝に怒りの声]] (産経新聞) |
| * 2018/02/12 [[http://web.archive.org/web/20180213144526/http://www.afpbb.com/articles/-/3162133|平昌五輪を混乱させる強風にIOC「頭が痛い」、日程延長には慎重姿勢]] (AFP) |
| * 2018/02/08 [[intl>20137762|WADA、2500件検査 五輪のドーピング対策]] (共同通信) |
| * 2018/02/07 [[intl>20137745|32人がノロウイルス感染 警備要員、900人補充]] (共同通信) |
| * 2018/02/03 [[http://web.archive.org/web/20180205001526/https://www.nikkei.com/article/DGXLSSXK60435_03022018000000/|平昌五輪検査所に24時間監視カメラ IOC設置]] (共同通信) |
| * 2018/01/29 [[intl>20137685|首脳級26人が平昌五輪訪問 韓国発表]] (共同通信) |
| |
| * 2017/11/28 [[intl>20137466|国内スポンサーらからの平昌2018準備金が1兆ウォンに到達]] ([[http://web.archive.org/web/20180127161231/https://www.insidethegames.biz/articles/1058452/pyeongchang-2018-reveal-1-trillion-generated-in-domestic-sponsorships|Inside the Games]]) |
| |
| * 2016/03/17 [[https://web.archive.org/web/20160524183312/http://japanese.donga.com:80/List/3/all/27/527830/1|辛東彬会長、平昌五輪に600億ウォンの「大規模な後援」]] (東亜日報) |
| |
| ==== その他の総合競技大会 ==== |
| * 1986 第10回 アジア競技大会 ([[wpjp>ソウル]]) |
| * 2002 第14回 アジア競技大会 ([[wpjp>釜山広域市|釜山]]) |
| * 2014 第17回 アジア競技大会 ([[wpjp>仁川広域市|仁川]]) |
| |
| * 1999 第 4回 アジア冬季競技大会 ([[wpjp>江原道_(南)|江原]]) |
| |
| * 2003 第22回 ユニバーシアード競技大会 ([[wpjp>大邱広域市|大邸]]) |
| * 2015 第28回 ユニバーシアード競技大会 ([[wpjp>光州]]) |
| |
| * 1997 第18回 ユニバーシアード冬季競技大会 ([[wpjp>茂朱郡|ムジュ]]・[[wpjp>全州市|チョンジュ]]) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 13. 直近大会の成績 ===== |
| ==== 夏季オリンピック ==== |
| ^ 大会名 ^ 金ランク ^ 金 ^ 銀 ^ 銅 ^ 計 ^ |
| ^ [[https://ja.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF|2016 リオ・オリンピック]] | 8位 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
| |
| ==== 夏季パラリンピック ==== |
| ^ 大会名 ^ 金ランク ^ 金 ^ 銀 ^ 銅 ^ 計 ^ |
| ^ [[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF|2016 リオ・パラリンピック]] | 20位 | 7 | 11 | 17 | 35 | |
| |
| ==== 冬季オリンピック ==== |
| ^ 大会名 ^ 金ランク ^ 金 ^ 銀 ^ 銅 ^ 計 ^ |
| ^ [[wp>2018_Winter_Olympics_medal_table|2018 平昌・オリンピック]] | 7位 | 5 | 8 | 4 | 17 | |
| ^ [[wp>2014_Winter_Olympics_medal_table|2014 ソチ・オリンピック]] | 13位 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| |
| ==== 冬季パラリンピック ==== |
| ^ 大会名 ^ 金ランク ^ 金 ^ 銀 ^ 銅 ^ 計 ^ |
| ^ [[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%81%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF|2014 ソチ・パラリンピック]] | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 14. 主要競技/種別 ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| ==== リオ・オリンピック・メダル獲得競技/種別 ==== |
| ==== リオ・パラリンピック・メダル獲得競技/種別 ==== |
| ==== ソチ・オリンピック・メダル獲得競技/種別 ==== |
| ^ 競技/種別 ^ 金 ^ 銀 ^ 銅 ^ 計 ^ |
| |スケート/ショートトラック | 2| 1| 2| 5| |
| |スケート/スピードスケート | 1| 1| 0| 2| |
| |スケート/フィギュアスケート| 0| 1| 0| 1| |
| |
| ==== ソチ・パラリピック・メダル獲得競技/種別 ==== |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 15. アンチ・ドーピング ===== |
| <wrap danger>加筆が必要です</wrap> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 16. インテグリティ ===== |
| * 2020/08/06 [[http://web.archive.org/web/20200806235701/https://www.yna.co.kr/view/MYH20200806002400641|スポーツ倫理センター発足...しかし、申告は大韓体育会で]] (聯合ニュース) |
| * 2020/08/05 [[http://web.archive.org/web/20200806013542/https://www.ytn.co.kr/_ln/0107_202008051616200156|スポーツ倫理センター発足]] (YTN) |
| * 2020/01/09 [[http://web.archive.org/web/20200111004342/http://www.newsis.com/view/?id=NISX20200109_0000884597|「体育系の暴力・性暴力根絶」国民体育振興法の本会議通過]] (NEWSIS) |
| * 2019/11/26 [[http://web.archive.org/web/20191127003455/http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20191126000322|幼い頃から暴力·暴言に悩まされたスポーツ選手達...エリート体育の「陰」]] (ヘラルド経済) |
| * 2019/11/25 [[http://web.archive.org/web/20191127004615/http://news.jtbc.joins.com/html/051/NB11916051.html|監督・コーチによる「絶対権力」の下… 暴力に苦しむの成人選手たち]] (JTBC) |
| * 2019/03/04 [[http://web.archive.org/web/20190305033755/https://www.insidethegames.biz/articles/1076243/south-korean-sports-ministry-urges-governing-bodies-to-toughen-misconduct-rules-following-abuse-survey-results|韓国スポーツ省は虐待に関する調査結果を受けてNFに不正行為防止規則の強化を求める]] (Inside the Games) |
| * 2019/02/21 [[intl>20139632|指導陣の暴言や横領認める 銀メダルの韓国カーリング]] (共同通信) |
| * 2018/02/07 [[http://web.archive.org/web/20180208022602/http://www.sanspo.com/pyeongchang2018/news/20180207/pye18020705020012-n1.html|ヘルメットに「抗日」英雄像 IOC、韓国アイスホッケー選手に使用禁止勧告]] (産経新聞) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ===== 17. 関連記事 ===== |
| == 2018 平昌関係 == |
| * 2018/03/20 [[http://web.archive.org/web/20180322082726/https://www.insidethegames.biz/articles/1062885/south-korea-to-give-big-cash-bonuses-to-pyeongchang-2018-olympic-and-paralympic-athletes|韓国は平昌2018で活躍したオリンピック・パラリンピック選手に多額のボーナスを支給]] (Inside the Games) |
| * 2018/02/26 [[http://web.archive.org/web/20180227030146/http://french.yonhapnews.co.kr/sportsculture/2018/02/26/0800000000AFR20180226002200884.HTML|平昌2018:7人のアスリートがメダル獲得により兵役免除]] (聯合ニュース) |
| * 2018/02/26 [[http://web.archive.org/web/20180226034244/http://www.bbc.com/sport/winter-olympics/43167215|冬季オリンピックの統計情報:ノルウェーの記録的な成功、ドイツのゴールデンゲームほか]] (BBC) |
| * 2018/02/25 [[intl>20137850|ノルウェー、記録更新39個 続いたドイツ、韓国も躍進]] (共同通信) |
| * 2018/02/16 [[http://web.archive.org/web/20180226160015/http://www.sankei.com/pyeongchang2018/news/180216/pye1802160025-n1.html|国籍変更選手、実に178人 米専門家「五輪傭兵」と形容 ホスト国としては韓国が史上最多か]] (産経新聞) |
| * 2018/02/10 [[https://archive.is/7N0cU|韓国、金1号はショートトラック]] (時事通信) |
| * 2018/01/28 [[https://archive.is/36p0O|暴行事件に手続きミス、「スキーをやめる」という選手も出ている韓国・平昌五輪の不手際]] (Yahoo!ニュース) |
| * 2018/01/25 [[intl>20137668|スキーでも合同チーム案 平昌五輪で韓国と北朝鮮]] (共同通信) |
| |
| * 2017/12/27 [[intl>20137554|苦手競技で韓国底上げ スケート以外で初メダルへ]] (共同通信) |
| * 2017/12/27 [[intl>20137553|韓国、金8個が目標 ショートトラックで強さ]] (共同通信) |
| * 2017/06/28 [[intl>20136732|南北スポーツ関係者が会合 平昌五輪合同入場など提案]] (共同通信) |
| * 2017/06/26 [[http://web.archive.org/web/20180203063909/http://www.sankei.com/sports/news/170626/spo1706260017-n1.html|文在寅大統領、“はしご”外された 南北合同に北朝鮮側が難色 経済制裁解除が条件]] (産経新聞) |
| * 2017/04/14 [[http://web.archive.org/web/20180203064930/http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/04/14/2017041401620.html|平昌五輪 韓国は金メダル8個・総合4位目標]] (朝鮮日報) |
| * 2017/03/31 [[https://archive.is/U9MJQ|韓国、自国開催の18年冬季はメダル獲得数4位内が目標]] (ロイター) |
| * 2017/03/18 [[https://archive.is/rJudv|高める韓国:五輪開催国の強化策/4 他国出身者を代表に]] (毎日新聞) |
| * 2017/03/16 [[https://archive.is/CklBa|高める韓国:五輪開催国の強化策/3 「ヨナ効果」伸びる10代]] (毎日新聞) |
| * 2017/03/15 [[https://archive.is/Qj9Ca|高める韓国:五輪開催国の強化策/2 北海道に留学し飛躍]] (毎日新聞) |
| * 2017/03/14 [[https://archive.is/LIiHp|高める韓国:五輪開催国の強化策/1 雪上競技、日本に学べ]] (毎日新聞) |
| * 2017/02/03 [[intl>20136077|韓国、平昌目標は金8個 冬季五輪へ支援チーム発足]] (共同通信) |
| |
| * 2016/12/02 [[http://web.archive.org/web/20180203074952/http://www.afpbb.com/articles/-/3110009|平昌五輪開催を控える韓国、帰化選手でチーム力を強化]] (AFP) |
| * 2016/08/30 [[https://archive.is/bJi2y|スポーツに純血主義を求めた韓国がなりふり構わず帰化政策に乗り出したワケ]] (S-KOREA) |
| * 2016/08/25 [[https://web.archive.org/web/20170131084723/http://s-korea.jp:80/archives/7669|平昌五輪のために外国人の特別帰化を続々と許可せざるを得ない韓国の実情]] (S-KOREA) |
| * 2016/06/16 [[http://web.archive.org/web/20180203084916/http://www.hankookilbo.com/v/e4564feffa374ef592b9922742d0f97e|特別帰化に反対の声]] (韓国日報) |
| * 2016/04/01 平昌五輪:韓国法務部、外国人選手4人の特別帰化を許可 (朝鮮日報) |
| * 2016/02/29 [[https://web.archive.org/web/20160303104452/http://japanese.joins.com/article/626/212626.html|ショートトラックだけではない…韓国、そり・スキー種目でも急成長]] (中央日報) |
| |
| * 2014/03/23 [[https://web.archive.org/web/20160406100915/http://number.bunshun.jp/articles/-/802416|韓国が既に進めている、平昌五輪に向けた強化策。~4年後に向けての特別帰化制度~]] (Number) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| {{htmlmetatags>metatag-robots=(index,follow) |
| metatag-keywords=(韓国, スポーツ, オリンピック情報, パラリンピック情報, ハイパフォーマンス・スポーツ, 国際競技力, スポーツ構造) |
| metatag-description=(韓国のハイパフォーマンス・スポーツの現状と国際競技力に関する情報を整理して提供しています。過去のオリンピック・パラリンピックの成績やそれに関わる各種強化施策、関連記事などへのリンクが網羅されています。このページは、筑波大学 体育系 河合研究室が管理・運営しています。) |
| }} |
| |