面積 | 824,292.00 (km2) | 33 位 |
---|---|---|
人口 | 232 (万人) | 137 位 |
首都 | ウィントフック | |
言語 | 英語(公用語)、アフリカーンス語、独語、その他部族語 | |
名目GDP | 109.5 (億USD)/4,708.66 (USD/人) | 130 位/98 位 |
通貨 | ナミビア・ドル(NAD) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2017/08/21) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
2016 リオ・パラリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
2014 ソチ・オリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2014 ソチ・パラリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です