面積 | 41,543 (km2) | 131位 |
---|---|---|
人口 | 1,703 (万人) | 63位 |
首都 | アムステルダム | |
言語 | オランダ語 | |
名目GDP | 771.16 (億USD)/45,657.57 (USD/人) | 18位/14位 |
通貨 | ユーロ(EUR) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2017/08/21) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 11位 | 8 | 7 | 4 | 19 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・パラリンピック | 7位 | 17 | 19 | 26 | 62 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2018 平昌・オリンピック | 5位 | 8 | 6 | 6 | 20 |
2014 ソチ・オリンピック | 5位 | 8 | 7 | 9 | 24 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2014 ソチ・パラリンピック | 14位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
スケート/スピードスケート | 8 | 7 | 8 | 23 |
スケート/ショートトラック | 0 | 0 | 1 | 1 |
加筆が必要です