面積 | 323,802 (km2) | 67位 |
---|---|---|
人口 | 526 (万人) | 114位 |
首都 | オスロ | |
言語 | ノルウェー語 | |
名目GDP | 370.45 (億USD)/70,553.11 (USD/人) | 31位/3位 |
通貨 | ノルウェー・クローネ(NOK) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2017/08/21) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 74位 | 0 | 0 | 4 | 4 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・パラリンピック | 32位 | 3 | 2 | 3 | 8 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2018 平昌・オリンピック | 1位 | 14 | 14 | 11 | 39 |
2014 ソチ・オリンピック | 2位 | 11 | 5 | 10 | 26 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2014 ソチ・パラリンピック | 11位 | 1 | 2 | 1 | 4 |
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
スキー/クロスカントリー | 7 | 4 | 3 | 13 |
スキー/ジャンプ | 2 | 1 | 2 | 5 |
スケート/スピード | 2 | 1 | 1 | 4 |
スキー/アルペン | 1 | 4 | 2 | 6 |
バイアスロン | 1 | 3 | 2 | 6 |
スキー/フリースタイル | 1 | 0 | 0 | 1 |
スキー/ノルディック複合 | 0 | 1 | 0 | 1 |
カーリング | 0 | 0 | 1 | 1 |
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
スキー/クロスカントリー | 5 | 2 | 4 | 11 |
バイアスロン | 3 | 1 | 2 | 6 |
スキー/ノルディック複合 | 2 | 1 | 1 | 4 |
スキー/アルペン | 1 | 0 | 2 | 3 |
スキー/スノーボード | 0 | 1 | 0 | 1 |
スキー/ジャンプ | 0 | 0 | 1 | 1 |
加筆が必要です