このページはまだ書きかけです。みなさまの協力によって完成させることができます。よろしくお願いします。
面積 | 268,838.00 (km2) | 75 位 |
---|---|---|
人口 | 475 (万人) | 117 位 |
首都 | ウェリントン | |
言語 | 英語,マオリ語 | |
名目GDP | 1,817.1 (億USD)/38,277.93 (USD/人) | 53 位/23位 |
通貨 | ニュージーランド・ドル(NZD) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2018/01/27) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
2016 リオ・パラリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
2014 ソチ・オリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2014 ソチ・パラリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
加筆が必要です