面積 | 20,273 (km2) | 151 位 |
---|---|---|
人口 | 200 (万人) | 140 位 |
首都 | リュブリャナ | |
言語 | スロベニア語 | |
名目GDP | 447.3 (億USD)/ (USD/人) | 84 位/−位 |
通貨 | ユーロ(EUR) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2018/01/25) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
2016 リオ・パラリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
2014 ソチ・オリンピック | 16位 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2014 ソチ・パラリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
スキー/アルペン | 2 | 0 | 0 | 2 |
スキー/ジャンプ | 0 | 1 | 1 | 2 |
スキー/スノーボード | 0 | 1 | 1 | 2 |
スキー/クロスカントリー | 0 | 0 | 1 | 1 |
バイアスロン | 0 | 0 | 1 | 1 |
選手名 | 競技 | 出場大会 |
---|---|---|
テヤ・グレゴリン | バイアスロン | 2010バンクーバー |
加筆が必要です