面積 | 49,035 (km2) | 127位 |
---|---|---|
人口 | 543 (万人) | 113位 |
首都 | ブラチスラバ | |
言語 | スロバキア語 | |
名目GDP | 89.53 (億USD)/16,498.53 (USD/人) | 65位/45位 |
通貨 | ユーロ(EUR) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2017/08/21) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 37位 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2016 リオ・パラリンピック | 25位 | 5 | 3 | 3 | 11 |
2014 ソチ・オリンピック | 21位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014 ソチ・パラリンピック | 6位 | 3 | 2 | 2 | 7 |
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
バイアスロン | 1 | 0 | 0 | 1 |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です