面積 | 450,295.00 (km2) | 55 位 |
---|---|---|
人口 | 1,000 (万人) | 84 位 |
首都 | ストックホルム | |
言語 | スウェーデン語 | |
名目GDP | 5,110.0 (億USD)/51,124.76 (USD/人) | 23 位/12 位 |
通貨 | スウェーデン・クローナ(SEK) |
その他: 外務省・基礎データ
世界経済のネタ帳より(2017/08/21) |
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
スウェーデンのメダル獲得者が手にするものは、伝統的に、名声と栄誉だけだ。リオ夏季五輪では、スウェーデンオリンピック委員会は、オリンピックのマスコットのみを手渡した。今回も大会公式キャラクターのスホランとバンダビが贈られるようだ。 - Mitteldeutsche Zeitung
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
加筆が必要です
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・オリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 リオ・パラリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2018 平昌・オリンピック | 6位 | 7 | 6 | 1 | 14 |
2014 ソチ・オリンピック | 14位 | 2 | 7 | 6 | 15 |
大会名 | 金ランク | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2014 ソチ・パラリンピック | 位 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
加筆が必要です
競技/種別 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
スキー/クロスカントリー | 2 | 5 | 4 | 11 |
カーリング | 0 | 1 | 1 | 2 |
アイスホッケー | 0 | 1 | 0 | 1 |
スキー/フリースタイル | 0 | 0 | 1 | 1 |
加筆が必要です
加筆が必要です